コメント投稿が完了しました。
投稿いただいたコメントは学校が内容を確認した後、サイトに公開されます。学校の方針により公開されない場合もございますのでご了承ください。
ポスト詳細
2023/12/23
12月23日(土)午後3時、京都市体育館(西京極総合運動公園内)にて開会式が行われました。
令和5年12月24日(日) 男子:12時30分出発 (雨天決行)
男子 42.195km 7区間
第1区 10km(たけびしスタジアム京都~烏丸鞍馬口)
第2区 3km(烏丸鞍馬口~丸太町河原町)
第3区 8.1075km(丸太町河原町~国際会館前)
第4区 8.0875km(国際会館前~丸太町寺町)
第5区 3km(丸太町寺町~烏丸紫明)
第6区 5km(烏丸紫明~西大路下立売)
第7区 5km(西大路下立売~たけびしスタジアム京都)
【出場校一覧】
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 5年連続15回目 | 2.06.19 | - |
青 森 | 青森山田 | 8年連続29回目 | 2.06.50 | 2)2.07.33 |
岩 手 | 盛岡大附 | 初出場 | 2.11.26 | 18)2.18.15 |
宮 城 | 仙台育英 | 10年連続34回目 | 2.05.58 | 1)2.06.44 |
秋 田 | 秋田工 | 11年連続29回目 | 2.11.28 | 12)2.14.56 |
山 形 | 東海大山形 | 7年連続21回目 | 2.12.33 | 9)2.12.13 |
福 島 | 学法石川 | 13年連続15回目 | 2.08.59 | 途中棄権 |
茨 城 | 東洋大牛久 | 4年ぶり2回目 | 2.06.37 | 10)2.09.11 |
栃 木 | 那須拓陽 | 2年ぶり13回目 | 2.07.30 | 7)2.08.15 |
群 馬 | 東農大二 | 5年連続32回目 | 2.09.18 | 2)2.06.20 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 7年連続43回目 | 2.05.43 | 1)2.05.52 |
千 葉 | 八千代松陰 | 6年連続16回目 | 2.06.46 | 5)2.07.57 |
東 京 | 國學院久我山 | 2年ぶり25回目 | 2.07.11 | 27)2.12.59 |
神奈川 | 相 洋 | 3年ぶり2回目 | 2.11.13 | 34)2.13.46 |
山 梨 | 山梨学院 | 13年連続23回目 | 2.10.35 | 8)2.08.22 |
新 潟 | 開志国際 | 5年ぶり2回目 | 2.10.19 | 7)2.12.18 |
長 野 | 佐久長聖 | 26年連続26回目 | 2.03.27 | 1)2.04.16 |
富 山 | 富山商 | 4年ぶり24回目 | 2.15.43 | 8)2.12.46 |
石 川 | 遊学館 | 15年連続16回目 | 2.11.04 | 5)2.11.42 |
福 井 | 鯖 江 | 9年ぶり11回目 | 2.14.19 | 3)2.11.11 |
静 岡 | 浜松日体 | 2年ぶり9回目 | 2.10.04 | 8)2.11.53 |
愛 知 | 豊 川 | 2年ぶり10回目 | 2.10.12 | 1)2.08.54 |
三 重 | 伊賀白鳳 | 3年連続34回目 | 2.09.43 | 7)2.11.47 |
岐 阜 | 中 京 | 2年ぶり41回目 | 2.13.54 | 6)2.10.54 |
滋 賀 | 比叡山 | 18年ぶり9回目 | 2.13.02 | 7)2.08.44 |
京 都 | 洛 南 | 9年連続30回目 | 2.07.11 | 1)2.04.20 |
大 阪 | 関大北陽 | 4年ぶり8回目 | 2.09.33 | 4)2.07.11 |
兵 庫 | 須磨学園 | 3年ぶり8回目 | 2.04.29 | 2)2.05.17 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 7年連続7回目 | 2.09.21 | 9)2.08.52 |
和歌山 | 和歌山北 | 6年ぶり23回目 | 2.10.12 | 10)2.10.12 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 3年ぶり8回目 | 2.11.15 | 2)2.09.11 |
島 根 | 平 田 | 4年連続4回目 | 2.18.32 | 14)2.14.40 |
岡 山 | 倉 敷 | 46年連続46回目 | 2.05.00 | 1)2.05.15 |
広 島 | 世 羅 | 20年連続53回目 | 2.07.17 | 3)2.10.30 |
山 口 | 西 京 | 31年連続36回目 | 2.10.36 | 5)2.11.04 |
香 川 | 小豆島中央 | 8年連続8回目 | 2.13.11 | 1)2.09.34 |
徳 島 | つるぎ | 4年連続32回目 | 2.13.00 | 4)2.10.57 |
愛 媛 | 今治北 | 3年連続19回目 | 2.08.52 | 3)2.10.54 |
高 知 | 高知農 | 3年連続47回目 | 2.11.41 | 6)2.15.48 |
福 岡 | 大牟田 | 3年ぶり44回目 | 2.06.55 | 2)2.07.14 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 14年連続48回目 | 2.09.42 | 7)2.08.27 |
長 崎 | 鎮西学院 | 3年ぶり16回目 | 2.09.51 | 15)2.12.38 |
大 分 | 大分東明 | 13年連続22回目 | 2.09.37 | 12)2.10.16 |
熊 本 | 九州学院 | 2年ぶり42回目 | 2.07.36 | 1)2.06.08 |
宮 崎 | 小 林 | 2年連続59回目 | 2.06.19 | 4)2.07.55 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 5年ぶり2回目 | 2.04.30 | 6)2.08.05 |
沖 縄 | 北 山 | 5年連続12回目 | 2.16.32 | 13)2.12.26 |
応援よろしくお願いします。
応援コメント